ESPACE MEMBRE

Pack graphique
/
Statistiques

Démographie | Classement | Élu des dieux | Annuaire | Animations

Classements

Tri actuel : par nombre de deniers en banque, décroissant.

Position +/- Nom +/- Classe Niveau +/- PK +/- MK +/- PK+MK +/- Coma +/- Deniers +/-
41 585 La Fouine Voleur 42 2 634 636 20 18071
42 17 Syrus Raknaryne Guerrier 49 69 843 912 123 18033
43 8 Guerrier 51 23 670 693 39 17054
44 268 Gémini Alchimiste 48 3 816 819 24 17038
45 23 zentor Alchimiste 49 1 535 536 35 16785
46 875 Sylias Alchimiste 40 1 470 471 9 14849
47 498 Sonic Voleur 38 0 287 287 14 14570
48 348 Bhlown Voleur 49 21 721 742 82 12931
49 745 Sontha Guerrier 32 0 566 566 12 12669
50 287 Sojiro Rodeur 43 6 561 567 21 12468
51 114 Kain Guerrier 41 8 241 249 4 12319
52 122 ex Rodeur 41 2 454 456 12 11958
53 64 YurimYotha Alchimiste 46 1 613 614 48 11472
54 542 Bourrin de base Guerrier 53 3 754 757 38 11392
55 426 Seyort Archer 39 5 459 464 50 11363
56 40 konic Archer 63 15 737 752 17 11359
57 169 Kriss Archer 64 7 718 725 35 11278
58 301 Allduche Archer 31 4 709 713 28 11049
59 554 Händlerson Marchand 24 1 375 376 19 11032
60 907 Xtof Archer 44 10 561 571 7 9050
Page Précédente Page 3/58 Page Suivante
Mentions Légales | Contact | Infos