ESPACE MEMBRE

Pack graphique
/
Statistiques

Démographie | Classement | Élu des dieux | Annuaire | Animations

Classements

Tri actuel : par nombre de monstres tués + joueurs mis dans le coma, croissant.

Position +/- Nom +/- Classe Niveau +/- PK +/- MK +/- PK+MK +/- Coma +/- Deniers +/-
1101 745 Sontha Guerrier 32 0 566 566 12 12669
1102 287 Sojiro Rodeur 43 6 561 567 21 12468
1103 907 Xtof Archer 44 10 561 571 7 9050
1104 982 Zhor Archer 30 4 573 577 8 8234
1105 874 Moineau Guerrier 54 3 575 578 29 28849
1106 64 YurimYotha Alchimiste 46 1 613 614 48 11472
1107 3 Annie Balle Archer 52 6 609 615 49 23939
1108 585 La Fouine Voleur 42 2 634 636 20 18071
1109 500 Zargor Alchimiste 40 9 629 638 49 2718
1110 303 Stephen Alendorf Guerrier 49 14 638 652 35 4424
1111 94 Vaklav Archer 43 3 666 669 5 -28
1112 716 Orfelin Guerrier 57 2 675 677 6 31140
1113 27 Krök de Gör Guerrier 52 3 679 682 19 20534
1114 397 Nali Voleur 56 8 681 689 1 35885
1115 8 Guerrier 51 23 670 693 39 17054
1116 145 Ronce Archer 54 11 686 697 12 19835
1117 301 Allduche Archer 31 4 709 713 28 11049
1118 169 Kriss Archer 64 7 718 725 35 11278
1119 499 Grunak Archer 50 0 737 737 29 29110
1120 47 Subotai Archer 56 0 741 741 27 22619
Page Précédente Page 56/58 Page Suivante
Mentions Légales | Contact | Infos