ESPACE MEMBRE

Pack graphique
/
Statistiques

Démographie | Classement | Élu des dieux | Annuaire | Animations

Classements

Tri actuel : par nombre de monstre tués, décroissant.

Position +/- Nom +/- Classe Niveau +/- PK +/- MK +/- PK+MK +/- Coma +/- Deniers +/-
21 432 Antarès Alchimiste 58 0 921 921 24 2
22 562 Iskios Voleur 54 1 855 856 132 26882
23 17 Syrus Raknaryne Guerrier 49 69 843 912 123 17933
24 268 Gémini Alchimiste 48 3 816 819 24 16938
25 66 Eilean Rodeur 57 0 813 813 34 28500
26 342 Cryo Alchimiste 47 0 802 802 6 5999
27 584 Robustor Archer 50 3 797 800 30 152
28 235 OdL Voleur 55 1 776 777 9 27242
29 692 Terlanna Alchimiste 56 3 768 771 18 32863
30 507 Leroett Guerrier 50 0 755 755 22 8925
31 542 Bourrin de base Guerrier 53 3 754 757 38 11292
32 309 sene Guerrier 46 14 751 765 53 5854
33 47 Subotai Archer 56 0 741 741 27 22519
34 499 Grunak Archer 50 0 737 737 29 29010
35 40 konic Archer 63 15 737 752 17 11259
36 348 Bhlown Voleur 49 21 721 742 82 12831
37 169 Kriss Archer 64 7 718 725 35 11178
38 301 Allduche Archer 31 4 709 713 28 10949
39 145 Ronce Archer 54 11 686 697 12 20035
40 397 Nali Voleur 56 8 681 689 1 35785
Page Précédente Page 2/58 Page Suivante
Mentions Légales | Contact | Infos